Показать сокращенную информацию
Графический дизайн
| dc.contributor.author | Бачурина, Татьяна Владимировна | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T13:05:24Z | |
| dc.date.available | 2017-11-09T13:05:24Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Графический дизайн [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) специализации 1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра информационных технологий в культуре ; сост. Т. В. Бачурина. - Электронные текстовые данные. - Минск, 2017. - 182 с. : табл.- Библиогр.: с. 181-182. - Заглавие с экрана. - Депонировано в БГУКИ 02.11.2017, № 017302112017. | ru |
| dc.identifier.uri | http://repository.buk.by/123456789/14666 | |
| dc.description.abstract | Графический дизайн | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.subject | графический дизайн | ru |
| dc.subject | компьютерная графика | ru |
| dc.subject | учебно-методические комплексы - БГУКИ | ru |
| dc.title | Графический дизайн | ru |
| dc.type | Book | ru |
Файлы в этом документе
| Файл | Размер | Формат | Просмотр |
|---|---|---|---|
|
В этом документе нет ни одного файла. |
|||
